1 tarekan Azgayin zhoxov. patgamavornere՝ est vitshakagrutyan
Nerkayatsnum enq Hayastani Hanrapetutyan 7-rd gumarman Azgayin zhoxovi patgamavorneri 1 tarva gortsuneutyan orosh manramasner՝ est vitshakagrutyan. naxadzernutyunner, eluytner, hartser:
HH 7-rd gumarman Azgayin zhoxove kazmavorvel e 2018t. dektemberi 9-i xorhrdaranakan entrutyunnerov: Arajin niste kayatsel e 2019t. hunvari 14-in: Antsel e shurj mek tari. tesnenq, te ovqer en aravel aktiv exel, isk ovqer orensdir «ashxatasirutyamb achqi chen enkel»:
Nshenq, or texekatvutyune vertsvats e Parliament Monitoring hamakargits, ortex vitshakagrutyune kazmvum e oroshaki metodabanutyamb: Storev nerkayatsvox tvyalnere nuynpes hetevum en ayd kargin, ortex hashvi en arnvats miayn orensdrakan gortsuneutyan shrjanaknerum arvats naxadzernutyunnere, eluytnern u hartsere: Karavarutyann uxxvats hartsere, orenqneri qnnarkmane charenchvox eluytnere nerarvats chen:
Orensdrakan naxadzernutyunner
Ayspes, «Im Qayle» xmbaktsutyunits orenqneri naxagtseri amenashat naxadzernutyamb handes e ekel Artak Manukyane՝ nerkayatsnelov 8 naxagits, «Bargavatsh Hayastanits»՝ Sergey Bagratyane՝ 13: «Lusavor Hayastan» xmbaktsutyan xekavar Edmon Maruqyane ev nuyn xmbaktsutyan naxkin andam, nerkayums ankax patgamavor Arman Babajanyann amenashat naxadzernutyunnern en nerkayatsrel՝ 35-akan:
| «Im Qayle» xmbaktsutyun | |
| Naxadzernutyun | |
| Artak Manukyan | 8 |
| Varazdat Karapetyan | 8 |
| Gevorg Papoyan | 6 |
| Narek Zeynalyan | 6 |
| Sisak Gabrielyan | 5 |
| Alen Simonyan | 4 |
| Sipan Pashinyan | 4 |
| Babken Tunyan | 3 |
| Vladimir Vardanyan | 3 |
| Nikolay Baxdasaryan | 3 |
| Ararat Mirzoyan | 3 |
| Heriqnaz Tigranyan | 3 |
| Armen Pambuxchyan | 3 |
| Vaxarshak Hakobyan | 3 |
| Hovhannes Hovhannisyan | 3 |
| Lena Nazaryan | 3 |
| Arsen Julfalakyan | 3 |
| Vahe Xalumyan | 3 |
| Tsovinar Vardanyan | 2 |
| Nazeli Baxdasaryan | 2 |
| Armen Xachatryan | 2 |
| Sergey Atomyan | 2 |
| Artur Davtyan | 2 |
| Lusine Badalyan | 2 |
| Hrachya Hakobyan | 2 |
| Anna Karapetyan | 2 |
| Suren Grigoryan | 1 |
| Viktor Engibaryan | 1 |
| Hamazasp Danielyan | 1 |
| Hayk Konjoryan | 1 |
| Mxitar Hayrapetyan | 1 |
| Lilit Makunts | 1 |
| Arpine Davoyan | 1 |
| Aram Xachatryan | 1 |
| Qristine Poxosyan | 1 |
| Sofia Hovsepyan | 1 |
| Artur Manukyan | 1 |
| Gayane Abrahamyan | 1 |
| Miqayel Zolyan | 1 |
| Lilit Stepanyan | 1 |
| Hayk Gevorgyan | 1 |
| Sasun Miqayelyan | 1 |
| Hovik Axazaryan | 1 |
| Tigran Karapetyan | 1 |
| Vahagn Hovakimyan | 1 |
| Tigran Oւlixanyan | 1 |
| Ruben Rubinyan | 1 |
| Exishe Soxomonyan | 1 |
| Andranik Qocharyan | 1 |
| Gor Gevorgyan | 1 |
| Arman Exoyan | 1 |
| Hovhannes Igityan | 1 |
| Maria Karapetyan | 1 |
| Sos Avetisyan | 1 |
| Anush Bexloyan | 1 |
| Taguhi Tovmasyan | 1 |
| Shirak Torosyan | 1 |
| Sona Xazaryan | 1 |
| Narek Mkrtchyan | 1 |
| Arusyak Julhakyan | 1 |
| Hayk Sargsyan | 1 |
| Karen Hambardzumyan | 1 |
| Tatevik Hayrapetyan | 1 |
| Artur Hovhannisyan | 1 |
| Taguhi Xazaryan | 1 |
| Argishti Mexakyan | 1 |
| Aren Mkrtchyan | 1 |
| Sergey Movsisyan | 1 |
| Aleqsey Sandikov | 1 |
| Vardan Atabekyan | 1 |
| Matevos Asatryan | 1 |
| Aleqsandr Avetisyan | 1 |
| Rustam Baqoyan | 1 |
| Arman Boshyan | 1 |
| Meri Galstyan | 1 |
| Tatevik Gasparyan | 1 |
| Hripsime Grigoryan | 1 |
| Sedrak Tevonyan | 1 |
| Vahagn Tevosyan | 1 |
| Sargis Xandanyan | 1 |
| Erjanik Hakobyan | 1 |
| Knyaz Hasanov | 1 |
| Vahe Hovhannisyan | 1 |
| Arsen Mixaylov | 1 |
| Koryun Mkrtchyan | 1 |
| Artashes Petrosyan | 1 |
| Karen Saruxanyan | 1 |
| Hakob Simidyan | 1 |
Inchpes erevum e, ishxox xmbaktsutyan patgamavornerits 62-n endamene mekakan naxadzernutyunneri hexinak en: Sergey Atomyane, Tsovinar Vardanyane, Armen Xachatryane, Nazeli Baxdasaryane, Artur Davtyane, Lusine Badalyane, Anna Karapetyane ev Hrachya Hakobyane erkuakan naxadzernutyunneri hexinakner en:
«Bargavatsh Hayastan» xmbaktsutyunum amenaqich naxadzernutyunneri hexinaknern en՝ Vardevan Grigoryane, xmbaktsutyan xekavar Gagik Tsarukyane ev Soxomon Soxomonyane: Nranq erkuakan naxadzernutyunneri hexinakner en:
| «Bargavatsh Hayastan» xmbaktsutyun | |
| Naxadzernutyun | |
| Sergey Bagratyan | 13 |
| Naira Zohrabyan | 11 |
| Gevorg Petrosyan | 11 |
| Vahe Enfiajyan | 10 |
| Tigran Oւrixanyan | 10 |
| Arman Abovyan | 9 |
| Shaqe Isayan | 9 |
| Miqayel Melqumyan | 8 |
| Nora Arustamyan | 7 |
| Artyom Tsarukyan | 5 |
| Iveta Tonoyan | 5 |
| Eduard Babayan | 5 |
| Janibek Hayrapetyan | 5 |
| Hrant Madatyan | 5 |
| Artur Grigoryan | 4 |
| Artur Dallaqyan | 4 |
| Vardan Xukasyan | 4 |
| Arayik Axababyan | 4 |
| Davit Manukyan | 4 |
| Vardan Vardanyan | 3 |
| Qajik Gevorgyan | 3 |
| Karine Poxosyan | 3 |
| Tigran Stepanyan | 3 |
| Vardevan Grigoryan | 2 |
| Gagik Tsarukyan | 2 |
| Soxomon Soxomonyan | 2 |
«Lusavor Hayastan» xmbaktsutyune naxagtsere, teev arandzin depqeri, metsamasamb nerkayatsnum e xmbaktsutyan anunits: Ayduhanderdz՝ amenaqich patgamavornern unetsox xmbaktsutyunn achqi e enkel ir naxadzernutyunneri qanakov:
| «Lusavor Hayastan» xmbaktsutyun | |
| Naxadzernutyun | |
| Edmon Maruqyan | 35 |
| Mane Tandilyan | 34 |
| Ani Samsonyan | 34 |
| Gevorg Gorgisyan | 31 |
| Arkadi Xachatryan | 30 |
| Taron Simonyan | 29 |
| Gurgen Baxdasaryan | 29 |
| Srbuhi Grigoryan | 29 |
| Armen Exiazaryan | 29 |
| Anna Kostanyan | 29 |
| Karen Simonyan | 29 |
| Sargis Aleqsanyan | 29 |
| Hrant Ayvazyan | 29 |
| Edvard Andreasyan | 29 |
| Harutyun Babayan | 29 |
| Sarik Minasyan | 29 |
| Rubik Stepanyan | 29 |
Ayspes, «Lusavor Hayastanum» naxadzernutyunnerov amenaqiche handes ekats 12 patgamavornere 29-akan orinagtseri hexinakner en:
Eluytner՝ orinagtseri qnnarkman shrjanaknerum
Ishxox «Im Qayle» xmbaktsutyunits amenashat eluytnern unetsel e Artak Manukyane՝ 39 eluyt, «Bargavatsh Hayastanits» Miqayel Melqumyann e amenashat eluytnern unetsel՝ 83, «Lusavor Hayastanits» amenashat eluytnern unetsel e Arkadi Xachatryane՝ 23 eluyt: Ankax patgamavor Arman Babajanyann unetsel e 24 eluyt:
| «Im Qayle» xmbaktsutyun | |
| Eluyt | |
| Artak Manukyan | 39 |
| Babken Tunyan | 35 |
| Suren Grigoryan | 33 |
| Gevorg Papoyan | 32 |
| Viktor Engibaryan | 26 |
| Vladimir Vardanyan | 23 |
| Nikolay Baxdasaryan | 18 |
| Ararat Mirzoyan | 18 |
| Heriqnaz Tigranyan | 17 |
| Tsovinar Vardanyan | 15 |
| Hamazasp Danielyan | 15 |
| Nazeli Baxdasaryan | 14 |
| Hayk Konjoryan | 14 |
| Mxitar Hayrapetyan | 14 |
| Armen Xachatryan | 13 |
| Lilit Makunts | 12 |
| Varazdat Karapetyan | 11 |
| Armen Pambuxchyan | 11 |
| Vaxarshak Hakobyan | 10 |
| Hovhannes Hovhannisyan | 10 |
| Arpine Davoyan | 10 |
| Alen Simonyan | 9 |
| Aram Xachatryan | 9 |
| Qristine Poxosyan | 9 |
| Sergey Atomyan | 8 |
| Sisak Gabrielyan | 7 |
| Artur Davtyan | 7 |
| Sofia Hovsepyan | 7 |
| Artur Manukyan | 7 |
| Gayane Abrahamyan | 6 |
| Miqayel Zolyan | 6 |
| Lilit Stepanyan | 6 |
| Hayk Gevorgyan | 5 |
| Sasun Miqayelyan | 5 |
| Narek Zeynalyan | 4 |
| Lusine Badalyan | 4 |
| Hovik Axazaryan | 4 |
| Tigran Karapetyan | 4 |
| Vahagn Hovakimyan | 4 |
| Tigran Oւlixanyan | 4 |
| Ruben Rubinyan | 4 |
| Exishe Soxomonyan | 4 |
| Andranik Qocharyan | 4 |
| Lena Nazaryan | 3 |
| Arsen Julfalakyan | 3 |
| Hrachya Hakobyan | 3 |
| Gor Gevorgyan | 3 |
| Arman Exoyan | 3 |
| Hovhannes Igityan | 3 |
| Maria Karapetyan | 3 |
| Sipan Pashinyan | 2 |
| Anna Karapetyan | 2 |
| Sos Avetisyan | 2 |
| Anush Bexloyan | 2 |
| Taguhi Tovmasyan | 2 |
| Shirak Torosyan | 2 |
| Sona Xazaryan | 2 |
| Narek Mkrtchyan | 2 |
| Arusyak Julhakyan | 2 |
| Hayk Sargsyan | 2 |
| Karen Hambardzumyan | 1 |
| Tatevik Hayrapetyan | 1 |
| Artur Hovhannisyan | 1 |
| Taguhi Xazaryan | 1 |
| Argishti Mexakyan | 1 |
| Aren Mkrtchyan | 1 |
| Sergey Movsisyan | 1 |
| Aleqsey Sandikov | 1 |
| Vahe Xalumyan | 0 |
| Vardan Atabekyan | 0 |
| Matevos Asatryan | 0 |
| Aleqsandr Avetisyan | 0 |
| Rustam Baqoyan | 0 |
| Arman Boshyan | 0 |
| Meri Galstyan | 0 |
| Tatevik Gasparyan | 0 |
| Hripsime Grigoryan | 0 |
| Sedrak Tevonyan | 0 |
| Vahagn Tevosyan | 0 |
| Sargis Xandanyan | 0 |
| Erjanik Hakobyan | 0 |
| Knyaz Hasanov | 0 |
| Vahe Hovhannisyan | 0 |
| Arsen Mixaylov | 0 |
| Koryun Mkrtchyan | 0 |
| Artashes Petrosyan | 0 |
| Karen Saruxanyan | 0 |
| Hakob Simidyan | 0 |
Patgamavorneri mets masn unetsel e 10 kam aveli qich eluytner, isk 20 patgamavor endhanrapes eluyt chi unetsel orinagtseri qnnarkman shrjanaknerum:
«Bargavatsh Hayastan» xmbaktsutyan patgamavorner Miqayel Melqumyann u Sergey Bagratyane eluytneri qanakov gerazantsel en irents gortsenkernerin, ayd tvum՝ myus xmbaktsutyunnerits:
| «Bargavatsh Hayastan» xmbaktsutyun | |
| Eluyt | |
| Miqayel Melqumyan | 83 |
| Sergey Bagratyan | 45 |
| Arman Abovyan | 35 |
| Naira Zohrabyan | 22 |
| Gevorg Petrosyan | 19 |
| Vahe Enfiajyan | 16 |
| Artyom Tsarukyan | 7 |
| Artur Grigoryan | 7 |
| Vardan Vardanyan | 7 |
| Shaqe Isayan | 6 |
| Artur Dallaqyan | 4 |
| Tigran Oւrixanyan | 2 |
| Iveta Tonoyan | 2 |
| Vardevan Grigoryan | 2 |
| Vardan Xukasyan | 1 |
| Gagik Tsarukyan | 1 |
| Nora Arustamyan | 0 |
| Eduard Babayan | 0 |
| Janibek Hayrapetyan | 0 |
| Hrant Madatyan | 0 |
| Arayik Axababyan | 0 |
| Davit Manukyan | 0 |
| Qajik Gevorgyan | 0 |
| Karine Poxosyan | 0 |
| Tigran Stepanyan | 0 |
| Soxomon Soxomonyan | 0 |
Inchpes erevum e՝ nuyn xmbaktsutyan 10 patgamavorner endhanrapes eluyt chen unetsel:
«Lusavor Hayastan» xmbaktsutyunum eluytneri qanaki arumov pasivutyun en tsutsaberel 6 patgamavorner:
| «Lusavor Hayastan» xmbaktsutyun | |
| Eluyt | |
| Arkadi Xachatryan | 23 |
| Mane Tandilyan | 22 |
| Taron Simonyan | 19 |
| Gevorg Gorgisyan | 14 |
| Edmon Maruqyan | 13 |
| Gurgen Baxdasaryan | 13 |
| Ani Samsonyan | 11 |
| Srbuhi Grigoryan | 11 |
| Armen Exiazaryan | 6 |
| Anna Kostanyan | 6 |
| Karen Simonyan | 5 |
| Sargis Aleqsanyan | 0 |
| Hrant Ayvazyan | 0 |
| Edvard Andreasyan | 0 |
| Harutyun Babayan | 0 |
| Sarik Minasyan | 0 |
| Rubik Stepanyan | 0 |
Hartser՝ orinagtseri veraberyal
«Im Qayle» xmbaktsutyunits amenashat hartsere tvel e Artak Manukyane՝ 47: «Bargavatsh Hayastan» kusaktsutyunits Miqayel Melqumyann e arajin texum՝ 80 harts: «Lusavor Hayastanits» Arkadi Xachatryann e amenashat hartsere hxel orinagtseri qnnarkman shrjanaknerum՝ 21: Ankax patgamavor Arman Babajanyane 24 angam e harts tvel:
| «Im Qayle» xmbaktsutyun | |
| Harts | |
| Artak Manukyan | 47 |
| Heriqnaz Tigranyan | 28 |
| Exishe Soxomonyan | 24 |
| Gevorg Papoyan | 22 |
| Suren Grigoryan | 21 |
| Viktor Engibaryan | 18 |
| Vaxarshak Hakobyan | 17 |
| Nikolay Baxdasaryan | 16 |
| Hamazasp Danielyan | 16 |
| Sergey Atomyan | 16 |
| Hovik Axazaryan | 16 |
| Babken Tunyan | 15 |
| Tsovinar Vardanyan | 14 |
| Ararat Mirzoyan | 12 |
| Armen Xachatryan | 12 |
| Qristine Poxosyan | 12 |
| Artur Manukyan | 12 |
| Gayane Abrahamyan | 12 |
| Anush Bexloyan | 12 |
| Sargis Xandanyan | 12 |
| Sos Avetisyan | 11 |
| Taguhi Tovmasyan | 10 |
| Hovhannes Hovhannisyan | 9 |
| Sona Xazaryan | 9 |
| Lilit Stepanyan | 8 |
| Hovhannes Igityan | 8 |
| Nazeli Baxdasaryan | 7 |
| Hayk Gevorgyan | 7 |
| Sasun Miqayelyan | 7 |
| Arman Exoyan | 7 |
| Artur Hovhannisyan | 7 |
| Vladimir Vardanyan | 6 |
| Hayk Konjoryan | 6 |
| Aram Xachatryan | 6 |
| Miqayel Zolyan | 6 |
| Lilit Makunts | 5 |
| Arpine Davoyan | 5 |
| Artur Davtyan | 5 |
| Taguhi Xazaryan | 5 |
| Varazdat Karapetyan | 4 |
| Alen Simonyan | 4 |
| Sisak Gabrielyan | 4 |
| Lusine Badalyan | 4 |
| Tigran Karapetyan | 4 |
| Gor Gevorgyan | 4 |
| Anna Karapetyan | 4 |
| Meri Galstyan | 4 |
| Vahagn Tevosyan | 4 |
| Mxitar Hayrapetyan | 3 |
| Armen Pambuxchyan | 3 |
| Narek Zeynalyan | 3 |
| Vahagn Hovakimyan | 3 |
| Arsen Julfalakyan | 3 |
| Arusyak Julhakyan | 3 |
| Hayk Sargsyan | 3 |
| Tatevik Hayrapetyan | 3 |
| Hripsime Grigoryan | 3 |
| Vahe Hovhannisyan | 3 |
| Sofia Hovsepyan | 2 |
| Tigran Oւlixanyan | 2 |
| Sipan Pashinyan | 2 |
| Karen Hambardzumyan | 2 |
| Aleqsey Sandikov | 2 |
| Aleqsandr Avetisyan | 2 |
| Rustam Baqoyan | 2 |
| Arman Boshyan | 2 |
| Koryun Mkrtchyan | 2 |
| Artashes Petrosyan | 2 |
| Ruben Rubinyan | 1 |
| Hrachya Hakobyan | 1 |
| Shirak Torosyan | 1 |
| Narek Mkrtchyan | 1 |
| Aren Mkrtchyan | 1 |
| Sergey Movsisyan | 1 |
| Tatevik Gasparyan | 1 |
| Knyaz Hasanov | 1 |
| Andranik Qocharyan | 0 |
| Lena Nazaryan | 0 |
| Maria Karapetyan | 0 |
| Argishti Mexakyan | 0 |
| Vahe Xalumyan | 0 |
| Vardan Atabekyan | 0 |
| Matevos Asatryan | 0 |
| Sedrak Tevonyan | 0 |
| Erjanik Hakobyan | 0 |
| Arsen Mixaylov | 0 |
| Karen Saruxanyan | 0 |
| Hakob Simidyan | 0 |
Ishxox dashinqi patgamavorneri mets masn uxxel e 1-12 harts: «Im Qayle» xmbaktsutyan patgamavorneri veronshyal tsankum erevum e, or 12 patgamavor harts endhanrapes chi hxel: Nshenq, or aystex hashvarvats chen handznazhoxovneri ashxatanqneri entatsqum, inchpes naev Karavarutyan het hartsupatasxani zhamanak hnchetsrats hartsere:
«Bargavatsh Hayastanum» Miqayel Melqumyann u Sergey Bagratyane krkin arajin texum en:
| «Bargavatsh Hayastan» xmbaktsutyun | |
| Harts | |
| Miqayel Melqumyan | 80 |
| Sergey Bagratyan | 69 |
| Arman Abovyan | 33 |
| Vahe Enfiajyan | 12 |
| Vardevan Grigoryan | 10 |
| Artur Grigoryan | 9 |
| Karine Poxosyan | 7 |
| Artyom Tsarukyan | 6 |
| Tigran Oւrixanyan | 6 |
| Gevorg Petrosyan | 5 |
| Shaqe Isayan | 4 |
| Naira Zohrabyan | 3 |
| Hrant Madatyan | 3 |
| Vardan Vardanyan | 2 |
| Iveta Tonoyan | 2 |
| Vardan Xukasyan | 1 |
| Nora Arustamyan | 1 |
| Artur Dallaqyan | 0 |
| Gagik Tsarukyan | 0 |
| Eduard Babayan | 0 |
| Janibek Hayrapetyan | 0 |
| Arayik Axababyan | 0 |
| Davit Manukyan | 0 |
| Qajik Gevorgyan | 0 |
| Tigran Stepanyan | 0 |
| Soxomon Soxomonyan | 0 |
Bayts nuyn xmbaktsutyunum, inchpes erevum e, 9 patgamavor orinagtseri qnnarkman shrjanaknerum harts endhanrapes chi hxel:
«Lusavor Hayastan» xmbaktsutyunum Arkadi Xachatryane naev hartseri qanakov e arajin texum:
| «Lusavor Hayastan» xmbaktsutyun | |
| Harts | |
| Arkadi Xachatryan | 21 |
| Gurgen Baxdasaryan | 20 |
| Ani Samsonyan | 16 |
| Gevorg Gorgisyan | 15 |
| Mane Tandilyan | 13 |
| Taron Simonyan | 12 |
| Armen Exiazaryan | 12 |
| Karen Simonyan | 11 |
| Srbuhi Grigoryan | 8 |
| Hrant Ayvazyan | 4 |
| Harutyun Babayan | 4 |
| Edmon Maruqyan | 3 |
| Sargis Aleqsanyan | 3 |
| Edvard Andreasyan | 3 |
| Anna Kostanyan | 2 |
| Sarik Minasyan | 1 |
| Rubik Stepanyan | 1 |
Nuyn xmbaktsutyunits Sarik Minasyann u Rubik Stepanyane mekakan harts en uxxel nerkayatsvats orinagtseri veraberyal:
Storev nerkayatsvats e ayn patgamavorneri tsanke, ovqer, est Parliament Monitoring-i, hartser ev eluytner endhanrapes chen unetsel, isk naxadzernutyunnere nvazaguynn en՝ mekakan: Yot patgamavornern el «Im Qayle» dashinqits en:
| Xmbakts. | Patgamavor | Harts | Naxadzern. | Eluyt |
| Im Qayle | Vardan Atabekyan | 0 | 1 | 0 |
| Im Qayle | Matevos Asatryan | 0 | 1 | 0 |
| Im Qayle | Sedrak Tevonyan | 0 | 1 | 0 |
| Im Qayle | Arsen Mixaylov | 0 | 1 | 0 |
| Im Qayle | Karen Saruxanyan | 0 | 1 | 0 |
| Im Qayle | Hakob Simidyan | 0 | 1 | 0 |
Inchpes verevum erevum e tsankerits, myus xmbaktsutyunnerits evs kan hartser u eluytner chunetsats patgamavorner, sakayn harts-naxadzernutyun-eluyt bazhinneri endhanur gumarov «Im Qayli» patgamavornere nrants zijel en:
Hartsazruytsneri entatsqum shat patgamavorner, ovqer achqi chen enkel naxadzernutyunnerov, eluytnerov u hartserov, nshel en, or aktiv masnaktsutyun en unenum handznazhoxovnerum entatsox ashxatanqnerin: Patgamavornerits mi qanise xostatsel en 2020t. aveli shat masnaktsutyun unenal orensdrakan naxadzernutyunneri mshakman gortsum:
Meknabanutyunnere