1 տարեկան Ազգային ժողով. պատգամավորները՝ ըստ վիճակագրության
Ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության 7-րդ գումարման Ազգային ժողովի պատգամավորների 1 տարվա գործունեության որոշ մանրամասներ՝ ըստ վիճակագրության. նախաձեռնություններ, ելույթներ, հարցեր:
ՀՀ 7-րդ գումարման Ազգային ժողովը կազմավորվել է 2018թ. դեկտեմբերի 9-ի խորհրդարանական ընտրություններով: Առաջին նիստը կայացել է 2019թ. հունվարի 14-ին: Անցել է շուրջ մեկ տարի. տեսնենք, թե ովքեր են առավել ակտիվ եղել, իսկ ովքեր օրենսդիր «աշխատասիրությամբ աչքի չեն ընկել»:
Նշենք, որ տեղեկատվությունը վերցված է Parliament Monitoring համակարգից, որտեղ վիճակագրությունը կազմվում է որոշակի մեթոդաբանությամբ: Ստորև ներկայացվող տվյալները նույնպես հետևում են այդ կարգին, որտեղ հաշվի են առնված միայն օրենսդրական գործունեության շրջանակներում արված նախաձեռնությունները, ելույթներն ու հարցերը: Կառավարությանն ուղղված հարցերը, օրենքների քննարկմանը չառընչվող ելույթները ներառված չեն:
Օրենսդրական նախաձեռնություններ
Այսպես, «Իմ Քայլը» խմբակցությունից օրենքների նախագծերի ամենաշատ նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Արտակ Մանուկյանը՝ ներկայացնելով 8 նախագիծ, «Բարգավաճ Հայաստանից»՝ Սերգեյ Բագրատյանը՝ 13: «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանը և նույն խմբակցության նախկին անդամ, ներկայումս անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն ամենաշատ նախաձեռնություններն են ներկայացրել՝ 35-ական:
«Իմ Քայլը» խմբակցություն | |
Նախաձեռնություն | |
Արտակ Մանուկյան | 8 |
Վարազդատ Կարապետյան | 8 |
Գևորգ Պապոյան | 6 |
Նարեկ Զեյնալյան | 6 |
Սիսակ Գաբրիելյան | 5 |
Ալեն Սիմոնյան | 4 |
Սիփան Փաշինյան | 4 |
Բաբկեն Թունյան | 3 |
Վլադիմիր Վարդանյան | 3 |
Նիկոլայ Բաղդասարյան | 3 |
Արարատ Միրզոյան | 3 |
Հերիքնազ Տիգրանյան | 3 |
Արմեն Փամբուխչյան | 3 |
Վաղարշակ Հակոբյան | 3 |
Հովհաննես Հովհաննիսյան | 3 |
Լենա Նազարյան | 3 |
Արսեն Ջուլֆալակյան | 3 |
Վահե Ղալումյան | 3 |
Ծովինար Վարդանյան | 2 |
Նազելի Բաղդասարյան | 2 |
Արմեն Խաչատրյան | 2 |
Սերգեյ Ատոմյան | 2 |
Արթուր Դավթյան | 2 |
Լուսինե Բադալյան | 2 |
Հրաչյա Հակոբյան | 2 |
Աննա Կարապետյան | 2 |
Սուրեն Գրիգորյան | 1 |
Վիկտոր Ենգիբարյան | 1 |
Համազասպ Դանիելյան | 1 |
Հայկ Կոնջորյան | 1 |
Մխիթար Հայրապետյան | 1 |
Լիլիթ Մակունց | 1 |
Արփինե Դավոյան | 1 |
Արամ Խաչատրյան | 1 |
Քրիստինե Պողոսյան | 1 |
Սոֆիա Հովսեփյան | 1 |
Արթուր Մանուկյան | 1 |
Գայանե Աբրահամյան | 1 |
Միքայել Զոլյան | 1 |
Լիլիթ Ստեփանյան | 1 |
Հայկ Գևորգյան | 1 |
Սասուն Միքայելյան | 1 |
Հովիկ Աղազարյան | 1 |
Տիգրան Կարապետյան | 1 |
Վահագն Հովակիմյան | 1 |
Տիգրան Ուլիխանյան | 1 |
Ռուբեն Ռուբինյան | 1 |
Եղիշե Սողոմոնյան | 1 |
Անդրանիկ Քոչարյան | 1 |
Գոռ Գևորգյան | 1 |
Արման Եղոյան | 1 |
Հովհաննես Իգիթյան | 1 |
Մարիա Կարապետյան | 1 |
Սոս Ավետիսյան | 1 |
Անուշ Բեղլոյան | 1 |
Թագուհի Թովմասյան | 1 |
Շիրակ Թորոսյան | 1 |
Սոնա Ղազարյան | 1 |
Նարեկ Մկրտչյան | 1 |
Արուսյակ Ջուլհակյան | 1 |
Հայկ Սարգսյան | 1 |
Կարեն Համբարձումյան | 1 |
Տաթևիկ Հայրապետյան | 1 |
Արթուր Հովհաննիսյան | 1 |
Թագուհի Ղազարյան | 1 |
Արգիշտի Մեխակյան | 1 |
Արեն Մկրտչյան | 1 |
Սերգեյ Մովսիսյան | 1 |
Ալեքսեյ Սանդիկով | 1 |
Վարդան Աթաբեկյան | 1 |
Մաթևոս Ասատրյան | 1 |
Ալեքսանդր Ավետիսյան | 1 |
Ռուստամ Բաքոյան | 1 |
Արման Բոշյան | 1 |
Մերի Գալստյան | 1 |
Տաթևիկ Գասպարյան | 1 |
Հռիփսիմե Գրիգորյան | 1 |
Սեդրակ Թևոնյան | 1 |
Վահագն Թևոսյան | 1 |
Սարգիս Խանդանյան | 1 |
Երջանիկ Հակոբյան | 1 |
Կնյազ Հասանով | 1 |
Վահե Հովհաննիսյան | 1 |
Արսեն Միխայլով | 1 |
Կորյուն Մկրտչյան | 1 |
Արտաշես Պետրոսյան | 1 |
Կարեն Սարուխանյան | 1 |
Հակոբ Սիմիդյան | 1 |
Ինչպես երևում է, իշխող խմբակցության պատգամավորներից 62-ն ընդամենը մեկական նախաձեռնությունների հեղինակ են: Սերգեյ Ատոմյանը, Ծովինար Վարդանյանը, Արմեն Խաչատրյանը, Նազելի Բաղդասարյանը, Արթուր Դավթյանը, Լուսինե Բադալյանը, Աննա Կարապետյանը և Հրաչյա Հակոբյանը երկուական նախաձեռնությունների հեղինակներ են:
«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցությունում ամենաքիչ նախաձեռնությունների հեղինակներն են՝ Վարդևան Գրիգորյանը, խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը և Սողոմոն Սողոմոնյանը: Նրանք երկուական նախաձեռնությունների հեղինակներ են:
«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցություն | |
Նախաձեռնություն | |
Սերգեյ Բագրատյան | 13 |
Նաիրա Զոհրաբյան | 11 |
Գևորգ Պետրոսյան | 11 |
Վահե Էնֆիաջյան | 10 |
Տիգրան Ուրիխանյան | 10 |
Արման Աբովյան | 9 |
Շաքե Իսայան | 9 |
Միքայել Մելքումյան | 8 |
Նորա Առուստամյան | 7 |
Արտյոմ Ծառուկյան | 5 |
Իվետա Տոնոյան | 5 |
Էդուարդ Բաբայան | 5 |
Ջանիբեկ Հայրապետյան | 5 |
Հրանտ Մադաթյան | 5 |
Արթուր Գրիգորյան | 4 |
Արթուր Դալլաքյան | 4 |
Վարդան Ղուկասյան | 4 |
Արայիկ Աղաբաբյան | 4 |
Դավիթ Մանուկյան | 4 |
Վարդան Վարդանյան | 3 |
Քաջիկ Գևորգյան | 3 |
Կարինե Պողոսյան | 3 |
Տիգրան Ստեփանյան | 3 |
Վարդևան Գրիգորյան | 2 |
Գագիկ Ծառուկյան | 2 |
Սողոմոն Սողոմոնյան | 2 |
«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցությունը նախագծերը, թեև առանձին դեպքերի, մեծամասամբ ներկայացնում է խմբակցության անունից: Այդուհանդերձ՝ ամենաքիչ պատգամավորներն ունեցող խմբակցությունն աչքի է ընկել իր նախաձեռնությունների քանակով:
«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն | |
Նախաձեռնություն | |
Էդմոն Մարուքյան | 35 |
Մանե Թանդիլյան | 34 |
Անի Սամսոնյան | 34 |
Գևորգ Գորգիսյան | 31 |
Արկադի Խաչատրյան | 30 |
Տարոն Սիմոնյան | 29 |
Գուրգեն Բաղդասարյան | 29 |
Սրբուհի Գրիգորյան | 29 |
Արմեն Եղիազարյան | 29 |
Աննա Կոստանյան | 29 |
Կարեն Սիմոնյան | 29 |
Սարգիս Ալեքսանյան | 29 |
Հրանտ Այվազյան | 29 |
Էդվարդ Անդրեասյան | 29 |
Հարություն Բաբայան | 29 |
Սարիկ Մինասյան | 29 |
Ռուբիկ Ստեփանյան | 29 |
Այսպես, «Լուսավոր Հայաստանում» նախաձեռնություններով ամենաքիչը հանդես եկած 12 պատգամավորները 29-ական օրինագծերի հեղինակներ են:
Ելույթներ՝ օրինագծերի քննարկման շրջանակներում
Իշխող «Իմ Քայլը» խմբակցությունից ամենաշատ ելույթներն ունեցել է Արտակ Մանուկյանը՝ 39 ելույթ, «Բարգավաճ Հայաստանից» Միքայել Մելքումյանն է ամենաշատ ելույթներն ունեցել՝ 83, «Լուսավոր Հայաստանից» ամենաշատ ելույթներն ունեցել է Արկադի Խաչատրյանը՝ 23 ելույթ: Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն ունեցել է 24 ելույթ:
«Իմ Քայլը» խմբակցություն | |
Ելույթ | |
Արտակ Մանուկյան | 39 |
Բաբկեն Թունյան | 35 |
Սուրեն Գրիգորյան | 33 |
Գևորգ Պապոյան | 32 |
Վիկտոր Ենգիբարյան | 26 |
Վլադիմիր Վարդանյան | 23 |
Նիկոլայ Բաղդասարյան | 18 |
Արարատ Միրզոյան | 18 |
Հերիքնազ Տիգրանյան | 17 |
Ծովինար Վարդանյան | 15 |
Համազասպ Դանիելյան | 15 |
Նազելի Բաղդասարյան | 14 |
Հայկ Կոնջորյան | 14 |
Մխիթար Հայրապետյան | 14 |
Արմեն Խաչատրյան | 13 |
Լիլիթ Մակունց | 12 |
Վարազդատ Կարապետյան | 11 |
Արմեն Փամբուխչյան | 11 |
Վաղարշակ Հակոբյան | 10 |
Հովհաննես Հովհաննիսյան | 10 |
Արփինե Դավոյան | 10 |
Ալեն Սիմոնյան | 9 |
Արամ Խաչատրյան | 9 |
Քրիստինե Պողոսյան | 9 |
Սերգեյ Ատոմյան | 8 |
Սիսակ Գաբրիելյան | 7 |
Արթուր Դավթյան | 7 |
Սոֆիա Հովսեփյան | 7 |
Արթուր Մանուկյան | 7 |
Գայանե Աբրահամյան | 6 |
Միքայել Զոլյան | 6 |
Լիլիթ Ստեփանյան | 6 |
Հայկ Գևորգյան | 5 |
Սասուն Միքայելյան | 5 |
Նարեկ Զեյնալյան | 4 |
Լուսինե Բադալյան | 4 |
Հովիկ Աղազարյան | 4 |
Տիգրան Կարապետյան | 4 |
Վահագն Հովակիմյան | 4 |
Տիգրան Ուլիխանյան | 4 |
Ռուբեն Ռուբինյան | 4 |
Եղիշե Սողոմոնյան | 4 |
Անդրանիկ Քոչարյան | 4 |
Լենա Նազարյան | 3 |
Արսեն Ջուլֆալակյան | 3 |
Հրաչյա Հակոբյան | 3 |
Գոռ Գևորգյան | 3 |
Արման Եղոյան | 3 |
Հովհաննես Իգիթյան | 3 |
Մարիա Կարապետյան | 3 |
Սիփան Փաշինյան | 2 |
Աննա Կարապետյան | 2 |
Սոս Ավետիսյան | 2 |
Անուշ Բեղլոյան | 2 |
Թագուհի Թովմասյան | 2 |
Շիրակ Թորոսյան | 2 |
Սոնա Ղազարյան | 2 |
Նարեկ Մկրտչյան | 2 |
Արուսյակ Ջուլհակյան | 2 |
Հայկ Սարգսյան | 2 |
Կարեն Համբարձումյան | 1 |
Տաթևիկ Հայրապետյան | 1 |
Արթուր Հովհաննիսյան | 1 |
Թագուհի Ղազարյան | 1 |
Արգիշտի Մեխակյան | 1 |
Արեն Մկրտչյան | 1 |
Սերգեյ Մովսիսյան | 1 |
Ալեքսեյ Սանդիկով | 1 |
Վահե Ղալումյան | 0 |
Վարդան Աթաբեկյան | 0 |
Մաթևոս Ասատրյան | 0 |
Ալեքսանդր Ավետիսյան | 0 |
Ռուստամ Բաքոյան | 0 |
Արման Բոշյան | 0 |
Մերի Գալստյան | 0 |
Տաթևիկ Գասպարյան | 0 |
Հռիփսիմե Գրիգորյան | 0 |
Սեդրակ Թևոնյան | 0 |
Վահագն Թևոսյան | 0 |
Սարգիս Խանդանյան | 0 |
Երջանիկ Հակոբյան | 0 |
Կնյազ Հասանով | 0 |
Վահե Հովհաննիսյան | 0 |
Արսեն Միխայլով | 0 |
Կորյուն Մկրտչյան | 0 |
Արտաշես Պետրոսյան | 0 |
Կարեն Սարուխանյան | 0 |
Հակոբ Սիմիդյան | 0 |
Պատգամավորների մեծ մասն ունեցել է 10 կամ ավելի քիչ ելույթներ, իսկ 20 պատգամավոր ընդհանրապես ելույթ չի ունեցել օրինագծերի քննարկման շրջանակներում:
«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության պատգամավորներ Միքայել Մելքումյանն ու Սերգեյ Բագրատյանը ելույթների քանակով գերազանցել են իրենց գործընկերներին, այդ թվում՝ մյուս խմբակցություններից:
«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցություն | |
Ելույթ | |
Միքայել Մելքումյան | 83 |
Սերգեյ Բագրատյան | 45 |
Արման Աբովյան | 35 |
Նաիրա Զոհրաբյան | 22 |
Գևորգ Պետրոսյան | 19 |
Վահե Էնֆիաջյան | 16 |
Արտյոմ Ծառուկյան | 7 |
Արթուր Գրիգորյան | 7 |
Վարդան Վարդանյան | 7 |
Շաքե Իսայան | 6 |
Արթուր Դալլաքյան | 4 |
Տիգրան Ուրիխանյան | 2 |
Իվետա Տոնոյան | 2 |
Վարդևան Գրիգորյան | 2 |
Վարդան Ղուկասյան | 1 |
Գագիկ Ծառուկյան | 1 |
Նորա Առուստամյան | 0 |
Էդուարդ Բաբայան | 0 |
Ջանիբեկ Հայրապետյան | 0 |
Հրանտ Մադաթյան | 0 |
Արայիկ Աղաբաբյան | 0 |
Դավիթ Մանուկյան | 0 |
Քաջիկ Գևորգյան | 0 |
Կարինե Պողոսյան | 0 |
Տիգրան Ստեփանյան | 0 |
Սողոմոն Սողոմոնյան | 0 |
Ինչպես երևում է՝ նույն խմբակցության 10 պատգամավորներ ընդհանրապես ելույթ չեն ունեցել:
«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցությունում ելույթների քանակի առումով պասիվություն են ցուցաբերել 6 պատգամավորներ:
«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն | |
Ելույթ | |
Արկադի Խաչատրյան | 23 |
Մանե Թանդիլյան | 22 |
Տարոն Սիմոնյան | 19 |
Գևորգ Գորգիսյան | 14 |
Էդմոն Մարուքյան | 13 |
Գուրգեն Բաղդասարյան | 13 |
Անի Սամսոնյան | 11 |
Սրբուհի Գրիգորյան | 11 |
Արմեն Եղիազարյան | 6 |
Աննա Կոստանյան | 6 |
Կարեն Սիմոնյան | 5 |
Սարգիս Ալեքսանյան | 0 |
Հրանտ Այվազյան | 0 |
Էդվարդ Անդրեասյան | 0 |
Հարություն Բաբայան | 0 |
Սարիկ Մինասյան | 0 |
Ռուբիկ Ստեփանյան | 0 |
Հարցեր՝ օրինագծերի վերաբերյալ
«Իմ Քայլը» խմբակցությունից ամենաշատ հարցերը տվել է Արտակ Մանուկյանը՝ 47: «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունից Միքայել Մելքումյանն է առաջին տեղում՝ 80 հարց: «Լուսավոր Հայաստանից» Արկադի Խաչատրյանն է ամենաշատ հարցերը հղել օրինագծերի քննարկման շրջանակներում՝ 21: Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը 24 անգամ է հարց տվել:
«Իմ Քայլը» խմբակցություն | |
Հարց | |
Արտակ Մանուկյան | 47 |
Հերիքնազ Տիգրանյան | 28 |
Եղիշե Սողոմոնյան | 24 |
Գևորգ Պապոյան | 22 |
Սուրեն Գրիգորյան | 21 |
Վիկտոր Ենգիբարյան | 18 |
Վաղարշակ Հակոբյան | 17 |
Նիկոլայ Բաղդասարյան | 16 |
Համազասպ Դանիելյան | 16 |
Սերգեյ Ատոմյան | 16 |
Հովիկ Աղազարյան | 16 |
Բաբկեն Թունյան | 15 |
Ծովինար Վարդանյան | 14 |
Արարատ Միրզոյան | 12 |
Արմեն Խաչատրյան | 12 |
Քրիստինե Պողոսյան | 12 |
Արթուր Մանուկյան | 12 |
Գայանե Աբրահամյան | 12 |
Անուշ Բեղլոյան | 12 |
Սարգիս Խանդանյան | 12 |
Սոս Ավետիսյան | 11 |
Թագուհի Թովմասյան | 10 |
Հովհաննես Հովհաննիսյան | 9 |
Սոնա Ղազարյան | 9 |
Լիլիթ Ստեփանյան | 8 |
Հովհաննես Իգիթյան | 8 |
Նազելի Բաղդասարյան | 7 |
Հայկ Գևորգյան | 7 |
Սասուն Միքայելյան | 7 |
Արման Եղոյան | 7 |
Արթուր Հովհաննիսյան | 7 |
Վլադիմիր Վարդանյան | 6 |
Հայկ Կոնջորյան | 6 |
Արամ Խաչատրյան | 6 |
Միքայել Զոլյան | 6 |
Լիլիթ Մակունց | 5 |
Արփինե Դավոյան | 5 |
Արթուր Դավթյան | 5 |
Թագուհի Ղազարյան | 5 |
Վարազդատ Կարապետյան | 4 |
Ալեն Սիմոնյան | 4 |
Սիսակ Գաբրիելյան | 4 |
Լուսինե Բադալյան | 4 |
Տիգրան Կարապետյան | 4 |
Գոռ Գևորգյան | 4 |
Աննա Կարապետյան | 4 |
Մերի Գալստյան | 4 |
Վահագն Թևոսյան | 4 |
Մխիթար Հայրապետյան | 3 |
Արմեն Փամբուխչյան | 3 |
Նարեկ Զեյնալյան | 3 |
Վահագն Հովակիմյան | 3 |
Արսեն Ջուլֆալակյան | 3 |
Արուսյակ Ջուլհակյան | 3 |
Հայկ Սարգսյան | 3 |
Տաթևիկ Հայրապետյան | 3 |
Հռիփսիմե Գրիգորյան | 3 |
Վահե Հովհաննիսյան | 3 |
Սոֆիա Հովսեփյան | 2 |
Տիգրան Ուլիխանյան | 2 |
Սիփան Փաշինյան | 2 |
Կարեն Համբարձումյան | 2 |
Ալեքսեյ Սանդիկով | 2 |
Ալեքսանդր Ավետիսյան | 2 |
Ռուստամ Բաքոյան | 2 |
Արման Բոշյան | 2 |
Կորյուն Մկրտչյան | 2 |
Արտաշես Պետրոսյան | 2 |
Ռուբեն Ռուբինյան | 1 |
Հրաչյա Հակոբյան | 1 |
Շիրակ Թորոսյան | 1 |
Նարեկ Մկրտչյան | 1 |
Արեն Մկրտչյան | 1 |
Սերգեյ Մովսիսյան | 1 |
Տաթևիկ Գասպարյան | 1 |
Կնյազ Հասանով | 1 |
Անդրանիկ Քոչարյան | 0 |
Լենա Նազարյան | 0 |
Մարիա Կարապետյան | 0 |
Արգիշտի Մեխակյան | 0 |
Վահե Ղալումյան | 0 |
Վարդան Աթաբեկյան | 0 |
Մաթևոս Ասատրյան | 0 |
Սեդրակ Թևոնյան | 0 |
Երջանիկ Հակոբյան | 0 |
Արսեն Միխայլով | 0 |
Կարեն Սարուխանյան | 0 |
Հակոբ Սիմիդյան | 0 |
Իշխող դաշինքի պատգամավորների մեծ մասն ուղղել է 1-12 հարց: «Իմ Քայլը» խմբակցության պատգամավորների վերոնշյալ ցանկում երևում է, որ 12 պատգամավոր հարց ընդհանրապես չի հղել: Նշենք, որ այստեղ հաշվառված չեն հանձնաժողովների աշխատանքների ընթացքում, ինչպես նաև Կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ հնչեցրած հարցերը:
«Բարգավաճ Հայաստանում» Միքայել Մելքումյանն ու Սերգեյ Բագրատյանը կրկին առաջին տեղում են:
«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցություն | |
Հարց | |
Միքայել Մելքումյան | 80 |
Սերգեյ Բագրատյան | 69 |
Արման Աբովյան | 33 |
Վահե Էնֆիաջյան | 12 |
Վարդևան Գրիգորյան | 10 |
Արթուր Գրիգորյան | 9 |
Կարինե Պողոսյան | 7 |
Արտյոմ Ծառուկյան | 6 |
Տիգրան Ուրիխանյան | 6 |
Գևորգ Պետրոսյան | 5 |
Շաքե Իսայան | 4 |
Նաիրա Զոհրաբյան | 3 |
Հրանտ Մադաթյան | 3 |
Վարդան Վարդանյան | 2 |
Իվետա Տոնոյան | 2 |
Վարդան Ղուկասյան | 1 |
Նորա Առուստամյան | 1 |
Արթուր Դալլաքյան | 0 |
Գագիկ Ծառուկյան | 0 |
Էդուարդ Բաբայան | 0 |
Ջանիբեկ Հայրապետյան | 0 |
Արայիկ Աղաբաբյան | 0 |
Դավիթ Մանուկյան | 0 |
Քաջիկ Գևորգյան | 0 |
Տիգրան Ստեփանյան | 0 |
Սողոմոն Սողոմոնյան | 0 |
Բայց նույն խմբակցությունում, ինչպես երևում է, 9 պատգամավոր օրինագծերի քննարկման շրջանակներում հարց ընդհանրապես չի հղել:
«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցությունում Արկադի Խաչատրյանը նաև հարցերի քանակով է առաջին տեղում:
«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն | |
Հարց | |
Արկադի Խաչատրյան | 21 |
Գուրգեն Բաղդասարյան | 20 |
Անի Սամսոնյան | 16 |
Գևորգ Գորգիսյան | 15 |
Մանե Թանդիլյան | 13 |
Տարոն Սիմոնյան | 12 |
Արմեն Եղիազարյան | 12 |
Կարեն Սիմոնյան | 11 |
Սրբուհի Գրիգորյան | 8 |
Հրանտ Այվազյան | 4 |
Հարություն Բաբայան | 4 |
Էդմոն Մարուքյան | 3 |
Սարգիս Ալեքսանյան | 3 |
Էդվարդ Անդրեասյան | 3 |
Աննա Կոստանյան | 2 |
Սարիկ Մինասյան | 1 |
Ռուբիկ Ստեփանյան | 1 |
Նույն խմբակցությունից Սարիկ Մինասյանն ու Ռուբիկ Ստեփանյանը մեկական հարց են ուղղել ներկայացված օրինագծերի վերաբերյալ:
Ստորև ներկայացված է այն պատգամավորների ցանկը, ովքեր, ըստ Parliament Monitoring-ի, հարցեր և ելույթներ ընդհանրապես չեն ունեցել, իսկ նախաձեռնությունները նվազագույնն են՝ մեկական: Յոթ պատգամավորներն էլ «Իմ Քայլը» դաշինքից են:
Խմբակց. | Պատգամավոր | Հարց | Նախաձեռն. | Ելույթ |
Իմ Քայլը | Վարդան Աթաբեկյան | 0 | 1 | 0 |
Իմ Քայլը | Մաթևոս Ասատրյան | 0 | 1 | 0 |
Իմ Քայլը | Սեդրակ Թևոնյան | 0 | 1 | 0 |
Իմ Քայլը | Արսեն Միխայլով | 0 | 1 | 0 |
Իմ Քայլը | Կարեն Սարուխանյան | 0 | 1 | 0 |
Իմ Քայլը | Հակոբ Սիմիդյան | 0 | 1 | 0 |
Ինչպես վերևում երևում է ցանկերից, մյուս խմբակցություններից ևս կան հարցեր ու ելույթներ չունեցած պատգամավորներ, սակայն հարց-նախաձեռնություն-ելույթ բաժինների ընդհանուր գումարով «Իմ Քայլի» պատգամավորները նրանց զիջել են:
Հարցազրույցների ընթացքում շատ պատգամավորներ, ովքեր աչքի չեն ընկել նախաձեռնություններով, ելույթներով ու հարցերով, նշել են, որ ակտիվ մասնակցություն են ունենում հանձնաժողովներում ընթացող աշխատանքներին: Պատգամավորներից մի քանիսը խոստացել են 2020թ. ավելի շատ մասնակցություն ունենալ օրենսդրական նախաձեռնությունների մշակման գործում:
Մեկնաբանությունները